As telas soldadas são estruturas prontas muito importantes para a construção de lajes, pisos e estruturas pré-moldadas de concreto armado.
O aço utilizado em sua fabricação permite maior aderência ao concreto, e as soldas nos pontos de cruzamento garantem ótima ancoragem para interligar elementos estruturais.
As telas soldadas de aço são armaduras pré-fabricadas constituídas por fios de aço CA-60 nervurado, longitudinais e transversais, de alta resistência mecânica.
Tipo de Aço
Resistência Mecânica
Superfície
Dimensões
As barras das telas soldadas são sobrepostas entre si em todos os pontos de cruzamento (nós), e a soldagem por corrente elétrica (caldeamento) é responsável pela formação de malhas quadradas ou retangulares. Suas principais aplicações são para a construção de:
As telas soldadas possuem diversos tipos e características, sendo identificadas principalmente por seu código de design e série. Veja com quais tipos de telas soldadas trabalhamos na Risatec:
Role a tabela para o lado, para visualizar as outras colunas.
Aço CA-60 | Espaçamento entre fios (CM) | Diâmetro (mm) | Apresentação | Dimensões (m) | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designação | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Painel | Largura | Compr. | Kg /m² | Kg/peça |
Q 61 | 15 | 15 | 3,4 | 3,4 | Painel | 2,45 | 6,00 | 0,97 | 14,25 |
Q 75 | 15 | 15 | 3,8 | 3,8 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,21 | 17,81 |
Q 92 | 15 | 15 | 4,2 | 4,2 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,48 | 21,80 |
Q 113 | 10 | 10 | 3,8 | 3,8 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,80 | 26,46 |
Q 138 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,20 | 32,20 |
Q 159 - substituído * | 10 | 10 | 4,5 | 4,5 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,52 | 37,00 |
Q 166 * | 10 | 10 | 4,6 | 4,6 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,63 | 38,70 |
Q 196 | 10 | 10 | 5 | 5 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,11 | 45,70 |
Q 238 * | 10 | 10 | 5,5 | 5,5 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,76 | 55,30 |
Q 246 - substituído * | 10 | 10 | 5,6 | 5,6 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,91 | 57,50 |
Q 283 | 10 | 10 | 6 | 6 | Painel | 2,45 | 6,00 | 4,48 | 65,90 |
Q 335 | 15 | 15 | 8 | 8 | Painel | 2,45 | 6,00 | 5,37 | 78,90 |
Q 385 * | 10 | 10 | 7 | 7 | Painel | 2,45 | 6,00 | 6,10 | 89,60 |
Q 396 - substituído * | 10 | 10 | 7,1 | 7,1 | Painel | 2,45 | 6,00 | 6,28 | 92,30 |
Q 503 | 10 | 10 | 8 | 8 | Painel | 2,45 | 6,00 | 7,97 | 117,20 |
Q 524 | 15 | 15 | 10 | 10 | Painel | 2,45 | 6,00 | 8,38 | 123,20 |
Q 636 - substituído * | 10 | 10 | 9 | 9 | Painel | 2,45 | 6,00 | 10,09 | 148,30 |
Q 709 * | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Painel | 2,45 | 6,00 | 11,23 | 165,10 |
Q 785 | 10 | 10 | 10 | 10 | Painel | 2,45 | 6,00 | 12,46 | 183,20 |
Aço CA-60 | Espaçamento entre fios (CM) | Diâmetro (mm) | Apresentação | Dimensões (m) | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designação | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Painel | Largura | Compr. | Kg /m² | Kg/peça |
Q 61 | 15 | 15 | 3,4 | 3,4 | Painel | 2,45 | 6,00 | 0,97 | 14,25 |
Q 75 | 15 | 15 | 3,8 | 3,8 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,21 | 17,81 |
Q 92 | 15 | 15 | 4,2 | 4,2 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,48 | 21,80 |
Q 113 | 10 | 10 | 3,8 | 3,8 | Painel | 2,45 | 6,00 | 1,80 | 26,46 |
Q 138 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,20 | 32,20 |
Q 159 - substituído * | 10 | 10 | 4,5 | 4,5 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,52 | 37,00 |
Q 166 * | 10 | 10 | 4,6 | 4,6 | Painel | 2,45 | 6,00 | 2,63 | 38,70 |
Q 196 | 10 | 10 | 5 | 5 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,11 | 45,70 |
Q 238 * | 10 | 10 | 5,5 | 5,5 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,76 | 55,30 |
Q 246 - substituído * | 10 | 10 | 5,6 | 5,6 | Painel | 2,45 | 6,00 | 3,91 | 57,50 |
Q 283 | 10 | 10 | 6 | 6 | Painel | 2,45 | 6,00 | 4,48 | 65,90 |
Q 335 | 15 | 15 | 8 | 8 | Painel | 2,45 | 6,00 | 5,37 | 78,90 |
Q 385 * | 10 | 10 | 7 | 7 | Painel | 2,45 | 6,00 | 6,10 | 89,60 |
Q 396 - substituído * | 10 | 10 | 7,1 | 7,1 | Painel | 2,45 | 6,00 | 6,28 | 92,30 |
Q 503 | 10 | 10 | 8 | 8 | Painel | 2,45 | 6,00 | 7,97 | 117,20 |
Q 524 | 15 | 15 | 10 | 10 | Painel | 2,45 | 6,00 | 8,38 | 123,20 |
Q 636 - substituído * | 10 | 10 | 9 | 9 | Painel | 2,45 | 6,00 | 10,09 | 148,30 |
Q 709 * | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Painel | 2,45 | 6,00 | 11,23 | 165,10 |
Q 785 | 10 | 10 | 10 | 10 | Painel | 2,45 | 6,00 | 12,46 | 183,20 |
A Norma NBR 7481 é o documento que controla e regulamenta todo o processo de fabricação de telas soldadas em aço, e nele constam todas as especificações e obrigações deste processo.
Role a tabela para o lado, para visualizar as outras colunas.
Aço CA-60 | Espaçamento entre fios | Diâmetro (mm) | Apresentação | Dimensões (m) | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designação | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Painel | Largura | Compr. | Kg /m² | Kg/peça |
Q 45 | 20 | 20 | 3,4 | 3,4 | Painel | 2,00 | 3,00 | 0,71 | 4,26 |
Q 61 | 15 | 15 | 3,8 | 3,8 | Painel | 2,00 | 3,00 | 0,97 | 5,82 |
Q 69 | 20 | 20 | 4,2 | 4,2 | Painel | 2,00 | 3,00 | 1,09 | 6,54 |
Q 92 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | Painel | 2,00 | 3,00 | 1,48 | 8,88 |
Q 138 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | Painel | 2,00 | 3,00 | 2,20 | 13,2 |
Aço CA-60 | Espaçamento entre fios | Diâmetro (mm) | Apresentação | Dimensões (m) | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designação | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Painel | Largura | Compr. | Kg /m² | Kg/peça |
Q 45 | 20 | 20 | 3,4 | 3,4 | Painel | 2,00 | 3,00 | 0,71 | 4,26 |
Q 61 | 15 | 15 | 3,8 | 3,8 | Painel | 2,00 | 3,00 | 0,97 | 5,82 |
Q 69 | 20 | 20 | 4,2 | 4,2 | Painel | 2,00 | 3,00 | 1,09 | 6,54 |
Q 92 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | Painel | 2,00 | 3,00 | 1,48 | 8,88 |
Q 138 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | Painel | 2,00 | 3,00 | 2,20 | 13,2 |
Diferente do processo antigo – em que cada tela soldada precisava ser confeccionada à mão, tornando o processo passível de erros –, as telas soldadas atuais oferecem o que há de mais moderno para a construção civil.
Assim, separamos as principais vantagens em comprar nossas telas soldadas:
Vatangens Técnicas
Vantagens Econômicas
Nós queremos ir além, não ser apenas mais um fornecedor, mas sim um parceiro, e sabemos que a comodidade e agilidade são fatores determinantes para nossos clientes. Assim, nosso processo de orçamento para telas soldadas é bastante simples:
Parte disso envolve um retorno rápido com uma proposta de orçamento, por isso nosso processo é simples, veja:
Recebemos as especificações de materiais que a sua obra precisa (com ou sem planilha do projeto).
Nossos especialistas analisam as informações de cada projeto, e fazem os cálculos para melhor aproveitamento de materiais mediante a necessidade individual de cada um.
Enviamos uma proposta personalizada para o seu projeto de maneira ágil.
Criamos um cronograma para entrega das telas soldadas alinhado às necessidades da sua obra, separados por características para facilitar a utilização.
Nosso time de atendimento fica disponível durante toda a etapa estrutural do seu projeto, assim garantimos que você tenha o suporte necessário.
IMPORTANTE: A entrega em etapas é essencial para garantir um bom aproveitamento do espaço do canteiro de obras, e também para gerar melhores condições de fluxo de caixa para o seu projeto de construção civil.
Somos uma empresa tradicional no ramo de aço e ferro para a construção civil, com mais de 50 anos de experiência de mercado.
Atuamos em três principais frentes:
1. Venda de materiais de aço e ferro: vergalhões, telas, barras de transferência, pregos e arames.
2. Corte e dobra de chapas de aço sob medida.
3. Produção de estaca armada para fundação de grandes projetos.
Nós investimos constantemente em pessoas, tecnologia e processos, para garantir a melhor experiência para todos os nossos clientes.
Assim, seja por meio da compra avulsa de materiais ou a contratação de uma de nossas soluções, nós tratamos cada projeto de forma séria e personalizada.
Visando sempre entregar os melhores projetos de construção e confecção de estruturas de concreto armado, as telas soldadas vão trazer resistência, economia e processo facilitado para sua obra.
Para melhor atender a cada tipo de projeto em materiais de aço, corte e dobra ou produção de estaca armada, nós solicitamos o envio da planilha com o prazo de entrega previsto e os detalhes dos materiais de estrutura que serão necessários na obra.
Assim, nossos especialistas podem trabalhar no melhor cenário de custos com a previsão de entregas recorrentes, de forma que atenda suas necessidades e especificações técnicas.
Ainda ficou com alguma dúvida? Provavelmente a resposta estará aqui, leia o FAQ que preparamos especialmente para você:
Para mais informações, dúvidas, comentários ou orçamentos preencha o formulário abaixo, que retornaremos o contato:
© Risatec – Todos os direitos Reservados.
Alguns conteúdos deste site podem apresentar imagens ilustrativas.
Se você é vendedor e deseja falar com a nossa central de fornecedores clique no botão.